12V LiFePO4 BMS 4s 200A 14.8V 18650 バッテリー BMS パッケージ PCB 保護ボードバランス集積回路
12V LiFePO4 BMS 4S 200A 14.8V 18650 バッテリー PCB 保護板バランス チップ 1. LiFepo4、LiMn2O4、リチウム ポリマーなどのさまざまなリチウム電池用に開発できます。 2.
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | TL4S200A |
認証 | RoHS、CE |
リサイクル可能 | リサイクル可能 |
商品名 | バッテリー管理システム |
港 | 一緒に/別々に |
過放電保護 | そして |
過充電保護 | そして |
短絡保護 | そして |
過電流保護 | そして |
保証 | 3年 |
評価投票 | 3.2V |
輸送パッケージ | 標準-Expressverpackung |
仕様 | 200A: 120*211*32mm |
商標 | デリグリュン |
起源 | 中国 |
生産能力 | 20000個/月 |
製品説明
12V LiFePO4 BMS 4S 200A 14.8V 18650 バッテリー BMS パック PCB 保護ボードバランス集積回路1. LiFepo4、LiMn2O4、Liポリマーなどのさまざまなリチウム電池用に開発できます。2. 主な機能は次のとおりです:過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、温度保護など。 顧客の要件に応じて、さまざまなサイズと構造の PCM を開発できます。4. 高品質Mos製BMSと輸入ICを採用。 バッテリーの寿命が長いことを確認してください。
製品パラメータ
コンテンツ | スペック | ユニット | ||||
80A | 100A | 150A | 200A | |||
放電 | 一定の放電電流 | 80 | 100 | 150 | 200 | あ |
ピーク放電電流 | 200 | 250 | 400 | 500 | あ | |
過電流保護 | 200 | 250 | 400 | 500 | あ | |
充電 | 充電電圧 | シリアル番号。 * 3.65 | V | |||
充電電流 | 放電電流以内 | あ | ||||
過充電保護 | 過充電電圧 | 3.65 ± 0.025 | V | |||
過充電電圧保護遅延 | 0,5 | S | ||||
過充電電圧解除 | 3.6 ± 0.05 | V | ||||
パフォーマンスの均一化 | パワーバランスボルト | 3.6 | V | |||
バランス-リリース-ボルト | 3.6 | V | ||||
補償電流 | 35±5 | ミリアンペア | ||||
過放電保護 | 過放電検出電圧 | 2.5 ± 0.05 | V | |||
過放電検出遅延 | 0,5 | S | ||||
深放電時の電圧解放 | 3.0 ± 0.05 | V | ||||
過電流保護 | 過電流検出電圧 | 200 | mV | |||
過電流検出遅延 | 9 | MS | ||||
過電流保護解除 | 負荷を切断する | |||||
短絡保護 | 短絡保護 | 外部負荷短絡 | ||||
短絡検出遅延 | 250 | 私たち | ||||
短絡検出が有効 | 負荷を切断する | |||||
温度保護 | ||||||
関連製品
-
FAN7602BMX 集積回路 (IC) PMIC - AC-DC コンバータ、オフライン スイッチ IC 8SOIC フライバック オフライン スイッチ FAN7602CMX FAN7602N FAN7602MX FAN7602BN FAN7602BM
-
オリジナルトランジスタ 2sc5200 2SA1943 1943 5200 To-3p シリコン PNP パワーアンプトランジスタ
-
ディスクリート半導体製品トランジスタ – IGBT – シングル Hgt1s10n120bnst
-
新しいオリジナルテキサスインスツルメンツ ISO5452qdwrq1 車載 IC チップ 5.7kvrms 2.5A/5A シングルチャンネル分割出力絶縁ゲートドライバ、アクティブ保護付き在庫あり